![]() |
ARAMEX ALGÉRIE |
![]() |
DHL INTERNATIONAL ALGÉRIE SARL |
![]() |
EMS CHAMPION POST |
![]() |
EURL CONEXLOG |
![]() |
FALCON EXPRESS ALGERIE |
| Wilayas | Number of operators |
|---|---|
| Alger | 48 |
| Blida | 4 |
| Bejaia | 3 |
| Oran | 3 |
| Boumerdès | 2 |
| Ouargla | 2 |
| Ain Defla | 1 |
| Biskra | 1 |
| Chlef | 1 |
| Ghardaia | 1 |
| Mila | 1 |
| Sétif | 1 |
| Skikda | 1 |
| Tipaza | 1 |
| Tlemcen | 1 |
| Total | 71 |
![]() |
ARAMEX ALGÉRIE |
![]() |
DHL INTERNATIONAL ALGÉRIE SARL |
![]() |
EMS CHAMPION POST |
![]() |
EURL CONEXLOG |
![]() |
FALCON EXPRESS ALGERIE |
| Wilayas | Number of operators |
|---|---|
| Alger | 48 |
| Blida | 4 |
| Bejaia | 3 |
| Oran | 3 |
| Boumerdès | 2 |
| Ouargla | 2 |
| Ain Defla | 1 |
| Biskra | 1 |
| Chlef | 1 |
| Ghardaia | 1 |
| Mila | 1 |
| Sétif | 1 |
| Skikda | 1 |
| Tipaza | 1 |
| Tlemcen | 1 |
| Total | 71 |










