Le nombre total de bureaux de poste ne cesse d’augmenter, passant de 3 999 bureaux début 2020 à 4 106 bureaux fin 2021, pour atteindre 4 305 bureaux au premier semestre 2024. La densité postale demeure relativement stable, estimée à 10 500 personnes par bureau de poste.
Indicateur | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1er semestre 2024 | |
Nombre de bureaux de poste (y compris itinérants) | 4 057 | 4 106 | 4 189 | 4 257 | 4 305 |
Nombre de bureaux de poste itinérants | 39 | 65 | 65 | 89 | 86 |
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des prestations, et en vue de réduction du temps d’attente aux bureaux de poste, le nombre de guichets est en constante augmentation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Indicateur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1er trim. 2024 | |
Nombre de guichets | 12 273 | 12 426 | 12 616 | 12 813 | 13 011 | 13 105 |
Indicateur | Nombre de bureaux de poste (y compris itinérants) | Nombre de bureaux de poste itinérants |
---|---|---|
2020 | 4 057 | 39 |
2021 | 4 106 | 65 |
2022 | 4 189 | 65 |
2023 | 4 257 | 89 |
1er semestre 2024 | 4 305 | 86 |
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des prestations, et en vue de réduction du temps d’attente aux bureaux de poste, le nombre de guichets est en constante augmentation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Indicateur | Nombre de guichets |
---|---|
2019 | 12 273 |
2020 | 12 426 |
2021 | 12 616 |
2022 | 12 813 |
2023 | 13 011 |
2024 | 13 105 |