![]() |
ARAMEX ALGÉRIE |
![]() |
DHL INTERNATIONAL ALGÉRIE SARL |
![]() |
EMS CHAMPION POST |
![]() |
EURL CONEXLOG |
![]() |
FALCON EXPRESS ALGERIE |
| عدد المتعاملين | الولاية |
|---|---|
| 48 | الجزائر |
| 4 | البليدة |
| 3 | بجاية |
| 3 | وهران |
| 2 | بومرداس |
| 2 | ورقلة |
| 1 | عين الدفلى |
| 1 | بسكرة |
| 1 | الشلف |
| 1 | غرداية |
| 1 | ميلة |
| 1 | سطيف |
| 1 | سكيكدة |
| 1 | تيبازة |
| 1 | تلمسان |
| 71 | المجموع |
![]() |
ARAMEX ALGÉRIE |
![]() |
DHL INTERNATIONAL ALGÉRIE SARL |
![]() |
EMS CHAMPION POST |
![]() |
EURL CONEXLOG |
![]() |
FALCON EXPRESS ALGERIE |
| عدد المتعاملين | الولاية |
|---|---|
| 48 | الجزائر |
| 4 | البليدة |
| 3 | بجاية |
| 3 | وهران |
| 2 | بومرداس |
| 2 | ورقلة |
| 1 | عين الدفلى |
| 1 | بسكرة |
| 1 | الشلف |
| 1 | غرداية |
| 1 | ميلة |
| 1 | سطيف |
| 1 | سكيكدة |
| 1 | تيبازة |
| 1 | تلمسان |
| 71 | المجموع |










